Konstrukce A-22S vychází z osvědčeného A22L. Geometrie draku je shodná. Konstrukce byla přepracována v souladu s předpisy pro kategorii LSA na maximálni vzletovou hmotnost 600 kg pro pozemní verzi a 650 kg pro hydroplán.
Křídlo A-22LS má celokovový potah.
Pružina přední podvozkové nohy byla nahrazena plynovým tlumičem. Hlavní podvozkové nohy jsou vyrobeny z hliníkové slitiny.

Výkony a technická data
| Nepřekročitelná rychlost, Vne | 220 km/h |
| Minimální rychlost bez klapek | 70 km/h |
| Dolet (90 l paliva ) | 1100 km |
| Vytrvalost (90 l paliva) | 10 h |
| Stoupavost | 3 m/s |
| Motor Rotax-912 ULS | 100 h.p. |
| Délka vzletu/přistání (za bezvětří) | 120/100 m |
| Rozpětí | 9.55 m |
| Délka | 6.23 m |
| Výška | 2.4 m |
| Plocha křídla | 12.62 m2 |
| Maximální vzletová hmotnost, pozemní / hydroplán | 600/650 kg |
| Hmotnost prázdného letounu | 290 kg |
| Provozní násobky | +4 / −2 |
